top of page

Botanisch | Deutsch | Zeitpunkt Aussaat | Licht / Dunkel | Keimrate | Keimgeschwindigkeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | 3-6 | Licht | Hoch | Mittel | |
Lathyrus niger | Schwarze Platterbse | 12-3 | Dunkel | Gering | Mittel | |
Lathyrus vernus | Frühlings-Platterbse | 10-6 | Dunkel | Mittel | Schnell | |
Leucanthemum vulgare | Wiesen-Margerite | 3-6 | Licht | Mittel | Mittel | |
Lotus corniculatus | Gew. Hornklee | 3-9 | Licht | Hoch | Schnell | Aussat direkt in Töpfe, wurzelt tief |
Lotus uliginosus | Sumpf-Hornklee | 3-6 | Licht | Hoch | Mittel | Aussat direkt in Töpfe, wurzelt tief |
Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | 4-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Lythrum salicaria | Blutweiderich | 4-6 | Licht | Mittel | Mittel | |
Malva moschata | Moschus-Malve | 4-6 | Dunkel | Hoch | Schnell | |
Myosotis palustris | Sumpf-Vergissmeinnicht | 12-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Onobrychis viciifolia | Saat-Esparsette | 1-8 | Dunkel | Mittel | Schnell | Aussat direkt in Töpfe, wurzelt tief |
Ononis natrix | Gelbe Hauhechel | 4-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Ononis spinosa | Dornige Hauhechel | 10-3 | Dunkel | Mittel | Mittel | Aussat direkt in Töpfe, wurzelt tief |
Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | 3-5 | Licht | Mittel | Mittel | |
Polemonium caeruleum | Jakobsleiter | 1-5 | Licht | Gering | Mittel | |
Potentilla verna | Frühlings-Fingerkraut | 12-5 | Licht | Hoch | Schnell | |
Primula elatior | Hohe Schlüsselblume | 10-2 | Licht | Mittel | Mittel | |
Primula veris | Echte Schlüsselblume | 2-4 | Licht | Mittel | Schnell | 2-3 Wochen bei 20°, danach kühler stellen |
Prunella grandiflora | Großblütige Braunelle | 4-6 | Licht | Mittel | Schnell | |
Pulmonaria obscura | Dunkles Lungenkraut | 8-9 | Dunkel | Mittel | Mittel | |
Reseda lutea | Färber-Resede | 2-4 | Licht | Mittel | Mittel | |
Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 2-5 | Licht | Gering | Mittel | |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 12-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Scabiosa canescens | Duft-Skabiose | 4-6 | Licht | Mittel | Mittel | |
Scabiosa columbaria | Tauben-Skabiose | 4-6 | Licht | Mittel | Mittel | |
Sedum acre | Scharfer Mauerpfeffer | 1-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Sedum album | Weißer Mauerpfeffer | 1-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Sedum rupestre | Felsen-Fetthenne | 1-6 | Licht | Mittel | Langsam | |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | 3-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Silene nutans | Nickendes Leimkraut | 4-6 | Licht | Hoch | Mittel | |
Silene viscaria | Taubenkropf-Leimkraut | 4-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Stachys recta | Aufrechter Ziest | 3-6 | Licht/Dunkel | Mittel | Mittel | |
Stellaria holostea | Große Sternmiere | 12-6 | Licht | Gering | Schnell | |
Succisa pratensis | Teufels-Abbiss | 10-1 | Dunkel | Mittel | Mittel | |
Teucrium chamaedrys | Edel-Gamander | 4-6 | Licht | Mittel | Mittel | |
Trifolium rubens | Pupur-Klee | 4-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | 12-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Veronica teucrium | Aufrechter Ehrenpreis | 12-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Achillea nobilis | Edle Schafgarbe | 1-12 | Licht | Hoch | Schnell | |
Acinos arvensis | Feld-Steinquendel | 4-8 | Licht | Hoch | Schnell | |
Ajuga reptans | Kriechender Günsel | 10-3 | Licht | Gering | Langsam | |
Allium montanum | Berglauch | 2-4 | Dunkel | Mittel | Mittel | |
Allium schoenoprasum | Schnittlauch | 3-4 | Licht | Gering | Schnell | |
Anthemis tinctoria | Färberkamille | 1-12 | Licht | Hoch | Schnell | |
Anthericum ramosum | Ästige Graslilie | 9-12 | Dunkel | Mittel | Mittel | |
Anthyllis vulneraria | Gew. Wundklee | 1-12 | Dunkel | Hoch | Schnell | |
Aster amellus | Berg-Aster | 3-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Betonica officinalis | Heilziest | 3-6 | Dunkel | Mittel | Langsam | |
Buphthalmum salicifolium | Weidenbl. Ochsenauge | 3-6 | Licht | Hoch | Mittel | |
Bupleurum falcatum | Sichelbl. Hasenohr | 1-12 | Licht | Gering | Schnell | |
Calamintha nepeta | Kleinblütige Bergminze | 3-6 | Licht | Mittel | Schnell | |
Calamintha sylvatica | Wald-Bergminze | 10-2 | Licht | Mittel | Schnell | |
Campanula cochleariifolia | Zwerg-Glockenblume | 8-12 | Licht | Mittel | Langsam | |
Campanula glomerata | Knäuel-Glockenblume | 4-6 | Licht | Mittel | Langsam | |
Campanula persicifolia | Pfirsichbl. Glockenblume | 1-6 | Licht | Mittel | Langsam | |
Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | 4-6 | Licht | Mittel | Mittel | |
Campanula rotundifolia | Rundbl. Glockenblume | 3-6 | Licht | Mittel | Mittel | |
Campanula trachelium | Nesselbl. Glockenblume | 4-6 | Licht | Mittel | Mittel | |
Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | 3-6 | Licht | Gering | Mittel | |
Carduus nutans | Nickende Kratzdistel | 4-6 | Licht | Mittel | Mittel | |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 3-9 | Licht | Hoch | Schnell | |
Centaurea nemoralis (nigra) | Schwarze Flockenblume | 12-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 3-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Centaurea stoebe | Rispen-Flockenblume | 3-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Centaurea triumfettii | Filz-Flockenblume | 4-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Cichorium intybus | Wegwarte | 4-6 | Licht | Hoch | Mittel | |
Cymbalaria muralis | Mauer-Zimbelkraut | 12-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Dianthus carthusianorum | Karthäusernelke | 3-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Dianthus deltoides | Heidenelke | 3-6 | Licht | Mittel | Schnell | |
Dianthus superbus | Prachtnelke | 4-6 | Licht | Hoch | Mittel | |
Echium vulgare | Natternkopf | 10-3 | Dunkel | Mittel | Mittel | |
Eryngium campestre | Feld-Mannstreu | 10-2 | Licht | Mittel | Schnell | |
Filipendula vulgaris | Kleines Mädesüß | 4-6 | Licht | Hoch | Mittel | |
Fumana procumbens | Gew. Nadelröschen | 4-6 | Licht | Mittel | Schnell | |
Galium verum | Echtes Labkraut | 2-6 | Licht | Mittel | Schnell | |
Genista tinctoria | Färberginster | 8-9 | Dunkel | Mittel | Mittel | |
Gentiana cruciata | Kreuz-Enzian | 10-2 | Licht | Mittel | Langsam | |
Geranium palustre | Sumpf-Storchschnabel | 9-12 | Dunkel | Mittel | Schnell | |
Geranium sanguineum | Blutroter Storchschnabel | 1-3 | Dunkel | Mittel | Langsam | |
Helianthemum apenninum | Apenninen-Sonnenröschen | 4-6 | Licht | Mittel | Schnell | |
Helianthemum nummularium | Gew. Sonnenröschen | 10-2 | Licht | Mittel | Schnell | |
Helichrysum arenarium | Sand-Strohblume | 3-6 | Licht | Mittel | Mittel | |
Hieracium murorum | Wald-Habichtskraut | 2-6 | Licht | Hoch | Schnell | |
Hippocrepis comosa | Hufeisenklee | 10-3 | Dunkel | Mittel | Schnell | Aussat direkt in Töpfe, wurzelt tief |
Inula hirta | Rauer Alant | 4-6 | Licht | Mittel | Langsam | |
Iris sibirica | Wiesen-Schwertlilie | 8-9 | Dunkel | Mittel | Mittel | |
Isatis tinctoria | Färberwaid | 3-5 | Licht | Mittel | Schnell | |
Jasione montana | Berg-Sandglöckchen | 4-6 | Licht | Hoch | Langsam |
bottom of page